Tablas Técnicas
Tablas Técnicas
DIÁMETROS RECOMENDADOS PARA ROSCAR - MEDIDAS MÉTRICAS
| Medida |
Paso Hilo |
Diámetro Broca |
| M-3 | 0.5 | 2.5 |
| M-4 | 0.7 | 3.2 |
| M-5 | 0.8 | 4.2 |
| M-6 | 1 | 5 |
| M-7 | 1 | 6 |
| M-8 | 1 | 7 |
| M-8 | 1.25 | 6.8 |
| M-9 | 1 | 8 |
| M-9 | 1.25 | 7.8 |
| M-10 | 1 | 9 |
| M-10 | 1.25 | 8.8 |
| M-10 | 1.5 | 8.5 |
| M-11 | 1.25 | 9.8 |
| M-11 | 1.5 | 9.5 |
| M-12 | 1 | 11 |
| M-12 | 1.25 | 10.8 |
| M-12 | 1.5 | 10.5 |
| M-12 | 1.75 | 10.5 |
| M-14 | 1.5 | 12.5 |
| M-14 | 2 | 12 |
| M-16 | 1.5 | 14.5 |
| M-16 | 2 | 14 |
| M-18 | 1.5 | 16.5 |
| M-18 | 2.5 | 15.5 |
| M-20 | 1.5 | 18.5 |
| M-20 | 2.5 | 17.5 |
| M-22 | 2.5 | 19.5 |
| M-22 | 1.5 | 20.5 |
DIÁMETROS RECOMENDADOS PARA ROSCAR - MEDIDAS PULGADAS
| Medida |
Paso Hilo |
Diámetro Broca |
| 1/8 | 40 UNC | 2.5 |
| 5/32 | 32 UNC | 3.3 |
| 3/16 | 24 UNC | 3.8 |
| 3/16 | 32 UNF | 4 |
| 1/4 | 20 UNC | 5.3 |
| 1/4 | 28 UNF | 5.5 |
| 5/16 | 18 UNC | 6.5 |
| 5/16 | 24 UNF | 7 |
| 3/8 | 16 UNC | 8 |
| 3/8 | 24 UNF | 8.5 |
| 7/16 | 14 UNC | 9.5 |
| 7/16 | 20 UNF | 10 |
| 1/2 | 13 UNC | 10.5 |
| 1/2 | 12 W | 10.5 |
| 1/2 | 20 UNF | 11.5 |
| 9/16 | 12 UNC | 12 |
| 9/16 | 18UNF | 13 |
| 5/8 | 11 UNC | 13.5 |
| 5/8 | 18 UNF | 14.5 |
| 3/4 | 10 UNC | 16.5 |
| 3/4 | 16 UNF | 17.5 |
| 7/8 | 9 UNC | 19.5 |
| 7/8 | 14 UNF | 20.5 |
| 1 | 8 UNC | 22.5 |
| 1 | 12 UNF | 23.5 |
| 1 | 14 UNF | 23.5 |
TABLA DE CONVERSIÓN PULGADAS A MILÍMETROS
| Pulgadas |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 0 | | 25.400 | 50.800 | 76.200 | 101.600 | 127.000 |
| 1/64 | 0.397 | 25.797 | 51.197 | 76.597 | 101.997 | 127.387 |
| 1/32 | 0.794 | 26.194 | 51.564 | 76.994 | 102.394 | 127.794 |
| 3/64 | 1.191 | 26.591 | 51.991 | 77.391 | 102.791 | 128.191 |
| 1/16 | 1.588 | 26.988 | 52.388 | 77.788 | 103.188 | 128.588 |
| 5/64 | 1.984 | 27.781 | 52.784 | 78.184 | 103.584 | 128.984 |
| 3/32 | 2.381 | 27.781 | 53.181 | 78.581 | 103.981 | 129.381 |
| 7/64 | 2.778 | 28.178 | 53.578 | 78.978 | 104.378 | 129.778 |
| 1/8 | 3.175 | 28.575 | 53.975 | 79.375 | 104.775 | 130.175 |
| 9/64 | 3.572 | 28.972 | 54.372 | 79.772 | 105.172 | 130.572 |
| 5/32 | 3.969 | 29.369 | 54.769 | 80.169 | 105.569 | 130.969 |
| 11/64 | 4.366 | 29.766 | 55.166 | 80.566 | 105.966 | 131.366 |
| 3/16 | 4.763 | 30.163 | 55.563 | 80.963 | 106.363 | 131.763 |
| 13/64 | 5.159 | 30.559 | 55.959 | 81.359 | 106.759 | 132.159 |
| 7/32 | 5.556 | 30.956 | 56.356 | 81.756 | 107.156 | 132.556 |
| 15/64 | 5.953 | 31.353 | 56.753 | 82.153 | 107.553 | 132.953 |
| 1/4 | 6.350 | 31.750 | 57.150 | 82.550 | 107.950 | 133.350 |
| 17/64 | 6.747 | 32.174 | 57.547 | 82.947 | 108.347 | 133.747 |
| 9/32 | 7.144 | 32.544 | 57.944 | 83.344 | 108.744 | 134.144 |
| 19/64 | 7.541 | 32.941 | 58.341 | 83.741 | 109.141 | 134.541 |
| 5/16 | 7.938 | 33.338 | 58.738 | 84.138 | 109.538 | 134.938 |
TABLA DE MEDIDAS PARA SEGUROS
| Cilindro |
Medida Nominal |
Ext. Ranura |
Ext. Seguros |
Ancho Ranura |
| 8 | 8 | 9.4 | 8.7 | 6.9 |
| 9 | 9 | 9.4 | 9.8 | 0.9 |
| 10 | 10 | 10.4 | 10.8 | 1.1 |
| 11 | 11 | 11.4 | 11.8 | 1.1 |
| 12 | 12 | 12.5 | 13 | 1.1 |
| 13 | 13 | 13.6 | 14.1 | 1.1 |
| 14 | 14 | 14.6 | 15.1 | 1.1 |
| 15 | 15 | 15.7 | 16.2 | 1.1 |
| 16 | 16 | 16.8 | 17.3 | 1.1 |
| 17 | 17 | 17.8 | 18.3 | 1.1 |
| 18 | 18 | 19 | 19.5 | 1.1 |
| 19 | 19 | 20 | 20.5 | 1.1 |
| 20 | 20 | 21 | 21.5 | 1.1 |
| 21 | 21 | 22 | 22.5 | 1.1 |
| 22 | 22 | 23 | 23.5 | 1.1 |
| 23 | 23 | 24.1 | 24.6 | 1.3 |
| 24 | 24 | 25.2 | 25.9 | 1.3 |
| 25 | 25 | 26.2 | 26.9 | 1.3 |
| 26 | 26 | 27.2 | 27.9 | 1.3 |
| 27 | 27 | 28.9 | 29.1 | 1.3 |
| 28 | 28 | 29.4 | 30.1 | 1.3 |
| 30 | 30 | 31.4 | 32.1 | 1.3 |
| 31 | 31 | 32.7 | 33.4 | 1.3 |
| 32 | 32 | 33.7 | 34.7 | 1.3 |
| 33 | 33 | 34.7 | 35.5 | 1.3 |
| 34 | 34 | 35.7 | 36.5 | 1.3 |
| 35 | 35 | 37 | 37.8 | 1.6 |
| 36 | 36 | 38 | 38.8 | 1.6 |
| 37 | 37 | 39 | 39.8 | 1.6 |
| 38 | 38 | 40 | 40.8 | 1.6 |
| 39 | 39 | 41 | 42 | 1.6 |